| 学部 | 学科 | 領域 |
|---|---|---|
| 芸術学部 180名 |
||
| 造形学科 57名 |
||
| 日本画・古画領域 | ||
| 油画・版画領域 | ||
| 複合領域 | ||
| デザイン学科 123名 |
||
| グラフィックデザイン領域 | ||
| イラストレーション領域 | ||
| キャラクターデザイン領域 | ||
| 観光デザイン領域 | ||
| 生活プロダクト領域 | ||
| 染織・テキスタイル領域 |
| 学科 | 分野 | 領域 |
|---|---|---|
| 美術学科 150名 |
||
| 美術分野 | ||
| 日本画領域 | ||
| 洋画・現代アート領域 | ||
| デザイン分野 | ||
| グラフィックデザイン領域 | ||
| イラストレーション領域 | ||
| アニメーション領域 | ||
| 暮らしのグッズデザイン領域 | ||
| マンガ・コミックアート分野 | マンガ領域 | |
| コミックアート領域 |